
| 技术参数 | VPL-P520HZ | VPL-P620HZ | |||
| 显示系统 | 3LCD系统 | ||||
| 显示设备 | 有效显示区域尺寸 | 0.64”(16mm) x 3 BrightEra LCD面板 | |||
| 像素 | 6,912,000(1920 x 1200 x 3)像素 | 6,912,000(1920 x 1200 x 3)像素 | |||
| 纵横比 | 16:10 | ||||
| 投影镜头 | 聚焦 | 手动 | |||
| 变焦/变焦比 | 手动 / 1.6X | ||||
| 投影比 | 1.23:1至1.97:1 | ||||
| 镜头移位 | 手动 / 水平:-15% 至 +15% / 垂直:-35% 至 +55% | ||||
| 光源 | 激光二极管 | ||||
| 光通量(光源输出模式:标准) | 5400 lm+6(中心亮度) / 5000 lm | 6500 lm+6(中心亮度)/ 6000 lm | |||
| 色彩亮度(光源输出模式:标准) | 5400 lm+6(中心亮度) / 5000 lm | 6500 lm+6(中心亮度)/ 6000 lm | |||
| 对比度(全白/全黑) | 3000000:1 | ||||
| 光源寿命(光源输出模式:标准) | 20000小时 | ||||
| 屏幕尺寸(对角线测量) | 40至300(1.02m至7.62m) | ||||
| 扬声器 | 16W x 1(单声道) | ||||
| 可接受信号分辨率 | 计算机信号输入 | 最大显示分辨率:1920 x 1200 像素(4K / 30p,3840 x 2160可接受) | |||
| 视频信号输入 | NTSC、PAL、SECAM、480 / 60i、576 / 50i,720 / 60p、720 / 50p、1080 / 60i、1080 / 50i、1080 / 60p、1080 / 50p、4K / 30p、4K / 25p、4K / 24p(4K:3840 x 2160) | ||||
| 梯形校正(最大) | 水平/垂直: -30° 至 +30° | ||||
| 自动调光模式 | 支持 | ||||
| 几何校正 | 四角校正 | ||||
| 远程控制 | D-sub 9 芯(公) / RS- 232C | ||||
| 噪声(光源输出模式:标准 / 节能) | 35dB / 28dB | 37dB / 28dB | |||
| 工作温度 / 工作湿度 | 0℃ 至 +40℃(20% 至 80%;无凝结) | ||||
| 存放温度 / 存放湿度 | -10℃ 至 +60℃(20% 至 80%;无凝结) | ||||
| 电源要求 | AC 100V 至240V,4.4A至1.9A,50Hz / 60Hz | ||||
| 功耗 | 标准模式:418W / 低位模式:0.50W | ||||
| 散热 | 1.426 BTU / h | ||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深)(不含突出部分) | 约422mm x 100mm x 333mm | ||||
| 重量 | 约6.6Kg | 约7Kg | |||
 
             
                        