
| 技术参数 | VPL-F640HZ / F645HZ | VPL-F540HZ / F545HZ | ||
| 显示系统 | 3LCD系统 | |||
| 显示设备 | 有效显示区域尺寸 | 新型LCD面板,076“(16mm) x 3 BrightEra LCD面板 | ||
| 像素 | 6,912,000(1920 x 1200 x 3)像素 | 6,912,000(1920 x 1200 x 3)像素 | ||
| 纵横比 | 16:10 | |||
| 投影镜头 | 聚焦 | 电动 | ||
| 变焦/变焦比 | 电动 / 1.6X | |||
| 投影比 | 1.39:1至2.23:1 | |||
| 镜头移位 | 电动 / 水平:-32% 至 +32% / 垂直:-5% 至 +70% | |||
| 光源 | 激光二极管 | |||
| 光通量(光源输出模式:标准) | 6500 lm | 5500 lm | ||
| 色彩亮度(光源输出模式:标准) | 6500 lm | 5500 lm | ||
| 对比度(全白/全黑) | 3000000:1 | |||
| 梯形校正(最大) | 水平/垂直: -30° 至 +30° | |||
| 视频输入 | 视频输入接口:BNC;音频输入接口:立体声迷你插孔 | |||
| 远程控制 | RS-232C接口:D-sub 9芯(公) | |||
| 噪声(光源输出模式:经济) | 经济模式:36dB | |||
| 工作温度 / 工作湿度 | 0℃ 至 +40℃(20% 至 80%;无凝结) | |||
| 存放温度 / 存放湿度 | -10℃ 至 +60℃(20% 至 80%;无凝结) | |||
| 功耗 | AC100V至120V(标准模式):537W AC220V至240V(标准模式):518W | AC100V至120V(标准模式):483W AC220V至240V(标准模式):468W | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深)(不含突出部分) | 约460mm x 169mm x 515mm | |||
| 重量 | 约16Kg | |||
 
             
                        