
| 技术参数 | VPL-F655HZ | ||
| 显示系统 | 3LCD系统 | ||
| 显示设备 | 有效显示区域尺寸 | 0.76”(19mm) x 3 BrightEra LCD面板 | |
| 像素 | 6,912,000(1920 x 1200 x 3)像素 | ||
| 纵横比 | 16:10 | ||
| 投影镜头 | 聚焦 | 电动(标镜) | |
| 变焦/变焦比 | 电动(标镜)/ 1.6X(标镜) | ||
| 投影比 | 1.39:1至2.23:1 | ||
| 镜头移位 | 电动 / 水平:-32% 至 +32% / 垂直:-5% 至 +70%(标镜) | ||
| 光源 | 激光二极管 | ||
| 光通量(光源输出模式:标准) | 6500 lm+6(中心亮度) / 6000 lm | ||
| 色彩亮度(光源输出模式:标准) | 6500 lm+6(中心亮度)/ 6000 lm | ||
| 对比度(全白/全黑) | 3000000:1 | ||
| 光源寿命(光源输出模式:标准) | 20000小时 | ||
| 屏幕尺寸(对角线测量) | 40至600(标镜) | ||
| 可接受信号分辨率 | 计算机信号输入 | 最大显示分辨率:1920 x 1200 像素(支持4K / 60p) | |
| 视频信号输入 | NTSC、PAL、SECAM、480 / 60i、576 / 50i,480 / 60i、576 / 50i、480 / 60p、576 / 50p、720 / 60p、720 / 50p、1080 / 60i、1080 / 50i、1080 / 60p、1080 / 50p、3840 /60p、3840K / 30p、3840 / 25p、3840K / 24p、4096 / 60p、4096 / 30p、4096 / 25p、4096 / 24p | ||
| 梯形校正(最大) | 水平/垂直: -30° 至 +30° | ||
| 远程控制 | D-sub 9 芯(公) / RS- 232C | ||
| 噪声(光源输出模式:标准 / 节能) | 36dB / 34dB | ||
| 工作温度 / 工作湿度 | 0℃ 至 +40℃(20% 至 80%;无凝结) | ||
| 存放温度 / 存放湿度 | -10℃ 至 +60℃(20% 至 80%;无凝结) | ||
| 电源要求 | AC 100V 至240V,5.1A至2.2A,50Hz / 60Hz | ||
| 功耗 | 标准模式:378W / 低位模式:0.50W | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深)(不含突出部分) | 约460mm x 169mm x 494mm | ||
| 重量 | 约13Kg | ||
 
             
                        