产品大图
    
产品参数
    | 技术参数 | PJ RW5500UST | PJ RU5500UST | |
| 投影系统 | 3LCd | ||
| 面板尺寸 | 0.64英寸 x 3片 | ||
| 亮度 | 4600 lm | ||
| 对比度 | 5000000:1 | ||
| 宽高比 | 16:10 | ||
| 光源 | 激光光源 | ||
| 光源寿命 | 标准:20000h 节能:30000h | ||
| 投影尺寸 | 80-120英寸 | ||
| 投影距离 | 0.41-0.592m | ||
| 投射比 | 0.235:1 | ||
| 分辨率 | 1280 x 800(WXGA) | 1920 x 1200(WUXGA) | |
| 色彩还原 | 1073000000 | ||
| 聚焦 / 缩放 | 手动 / 无 | ||
| 镜头移位 | 无 | ||
| 梯形校正 | 水平垂直:±5% | ||
| 四角校正/六点校正/曲面校正/多点校正 | 支持 | ||
| 输入 | Mini D-SUB 15Pin x1、HDMI(1.4)x1、3.5mm Mini Jack x 1、USB TypeA x1、USB TypeB x1 | ||
| 输出 | Mini D-SUB15Pin x1、3.5mm Mini Jack x 1 | ||
| 其他 | D-SUB 9Pin、RJ45 x 1 | ||
| 噪音(标准/节能) | ≤ 37 dB / ≤ 30 dB | ||
| 尺寸(W x D x H mm)-不含支脚 | 521 x 445.5 x 166.5mm(含支脚) | ||
| 重量(不含镜头) | ≤ 11.9Kg | ||
| 使用环境 | 温度 | 5℃ 至 40℃ | |
| 湿度 | 20 至 80% | ||
| 电源 | 100-240V 50/60Hz | ||
| 最大功率消耗(标准)/(节能1)/(节能2) | 370W / 270W / 230W @220V | ||
| 待机功率 | < 0.5W | ||
 
             
                        